KPI Dashboard
Heatmaps
Performance Heatmap
Comparison Tables
| Team | Form | Goals | Shots | Open |
|---|---|---|---|---|
| π²π½ Mexico | W D W L D | 8 | 42 | View Team |
| πΊπΈ USA | W W D W L | 10 | 47 | View Team |
| π§π· Brazil | W W W D W | 12 | 55 | View Team |
| πΏπ¦ South Africa | D W L D W | 6 | 31 | View Team |
Performance Charts
Leaderboards
| Rank | Player | Team | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Gimenez | π²π½ Mexico | 4 | 1 | 8.1 |
| 2 | Christian Pulisic | πΊπΈ USA | 3 | 3 | 8.3 |
| 3 | Vinicius Junior | π§π· Brazil | 5 | 2 | 8.6 |
| 4 | Percy Tau | πΏπ¦ South Africa | 2 | 2 | 7.7 |
