Player Cards
Player Grid
Top Scorers Table
| Player | Team | Goals | Profile |
|---|---|---|---|
| Vinicius Junior | π§π· Brazil | 13 | Open |
| Santiago Gimenez | π²π½ Mexico | 12 | Open |
| Christian Pulisic | πΊπΈ USA | 10 | Open |
| Percy Tau | πΏπ¦ South Africa | 7 | Open |
| Miguel Almiron | π΅πΎ Paraguay | 5 | Open |
| Achraf Hakimi | π²π¦ Morocco | 3 | Open |
Player Rankings
| Rank | Player | Rating | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinicius Junior | 8.6 | π§π· Brazil |
| 2 | Christian Pulisic | 8.4 | πΊπΈ USA |
| 3 | Santiago Gimenez | 8.2 | π²π½ Mexico |
| 4 | Achraf Hakimi | 7.9 | π²π¦ Morocco |
| 5 | Percy Tau | 7.7 | πΏπ¦ South Africa |
| 6 | Miguel Almiron | 7.5 | π΅πΎ Paraguay |
