Odds Comparison Table
| Match | Home | Draw | Away | Over 2.5 | Under 2.5 | Handicap | Value |
|---|
| π²π½ Mexico vs πΏπ¦ South Africa | 1.90 | 3.20 | 4.10 | 2.15 | 1.72 | Mexico -0.5 | Under 2.5 goals |
| πΊπΈ USA vs π΅πΎ Paraguay | 1.82 | 3.35 | 4.30 | 1.95 | 1.88 | USA -0.25 | USA draw no bet |
| π§π· Brazil vs π²π¦ Morocco | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.85 | 2.00 | Brazil -0.75 | Brazil win |
| π¦π· Argentina vs π¨π¦ Canada | 1.55 | 4.00 | 5.60 | 1.90 | 1.92 | Argentina -1.0 | Argentina clean sheet |
Odds Ticker
π²π½ Mexico 1.90 β’ Draw 3.20 β’ πΏπ¦ South Africa 4.10 | πΊπΈ USA 1.82 β’ Draw 3.35 β’ π΅πΎ Paraguay 4.30 | π§π· Brazil 1.70 β’ Draw 3.60 β’ π²π¦ Morocco 4.80 | π¦π· Argentina 1.55 β’ Draw 4.00 β’ π¨π¦ Canada 5.60 | π²π½ Mexico 1.90 β’ Draw 3.20 β’ πΏπ¦ South Africa 4.10 | πΊπΈ USA 1.82 β’ Draw 3.35 β’ π΅πΎ Paraguay 4.30 | π§π· Brazil 1.70 β’ Draw 3.60 β’ π²π¦ Morocco 4.80 | π¦π· Argentina 1.55 β’ Draw 4.00 β’ π¨π¦ Canada 5.60
Bookmaker Comparison Grid
Over/Under Table
| Match | Home | Draw | Away | Over 2.5 | Under 2.5 | Handicap | Value |
|---|
| π²π½ Mexico vs πΏπ¦ South Africa | 1.90 | 3.20 | 4.10 | 2.15 | 1.72 | Mexico -0.5 | Under 2.5 goals |
| πΊπΈ USA vs π΅πΎ Paraguay | 1.82 | 3.35 | 4.30 | 1.95 | 1.88 | USA -0.25 | USA draw no bet |
| π§π· Brazil vs π²π¦ Morocco | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.85 | 2.00 | Brazil -0.75 | Brazil win |
| π¦π· Argentina vs π¨π¦ Canada | 1.55 | 4.00 | 5.60 | 1.90 | 1.92 | Argentina -1.0 | Argentina clean sheet |
Handicap Table
| Match | Home | Draw | Away | Over 2.5 | Under 2.5 | Handicap | Value |
|---|
| π²π½ Mexico vs πΏπ¦ South Africa | 1.90 | 3.20 | 4.10 | 2.15 | 1.72 | Mexico -0.5 | Under 2.5 goals |
| πΊπΈ USA vs π΅πΎ Paraguay | 1.82 | 3.35 | 4.30 | 1.95 | 1.88 | USA -0.25 | USA draw no bet |
| π§π· Brazil vs π²π¦ Morocco | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.85 | 2.00 | Brazil -0.75 | Brazil win |
| π¦π· Argentina vs π¨π¦ Canada | 1.55 | 4.00 | 5.60 | 1.90 | 1.92 | Argentina -1.0 | Argentina clean sheet |
proceed and create this upgrade